HOSE: Điểm tin giao dịch 24.02.2021

25/02/2021 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 24/02/2021 5:19:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
24/02/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.162,01 -15,63 -1,33 15.017,07      
VN30 1.167,18 -15,29 -1,29 7.267,26      
VNMIDCAP 1.375,34 -17,63 -1,27 4.022,60      
VNSMALLCAP 1.140,79 -9,54 -0,83 1.705,86      
VN100 1.118,00 -15,16 -1,34 11.289,86      
VNALLSHARE 1.118,06 -14,82 -1,31 12.995,72      
VNXALLSHARE 1.777,14 -23,14 -1,29 16.144,00      
VNCOND 1.367,38 -16,90 -1,22 501,70      
VNCONS 857,74 -10,18 -1,17 1.019,92      
VNENE 611,03 -7,59 -1,23 518,74      
VNFIN 1.103,15 -17,54 -1,57 3.838,11      
VNHEAL 1.427,65 -9,40 -0,65 16,85      
VNIND 695,74 -9,81 -1,39 2.042,56      
VNIT 1.698,59 -4,04 -0,24 298,26      
VNMAT 1.768,64 3,89 0,22 1.950,91      
VNREAL 1.529,24 -27,61 -1,77 2.454,27      
VNUTI 784,23 -8,32 -1,05 286,40      
VNDIAMOND 1.369,83 -15,38 -1,11 2.838,50      
VNFINLEAD 1.496,40 -22,08 -1,45 3.709,17      
VNFINSELECT 1.454,80 -22,78 -1,54 3.727,50      
VNSI 1.648,71 -21,20 -1,27 3.695,64      
VNX50 1.921,33 -26,57 -1,36 10.496,02      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 572.631.700 14.106    
Thỏa thuận 30.364.555 911    
Tổng 602.996.255 15.017    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 27.492.600 RIC 6,93% CIG -6,84%    
2 STB 24.836.800 SAV 6,92% SVI -6,74%    
3 MBB 21.238.900 LGC 6,92% PTC -6,63%    
4 ACB 18.716.950 NVT 6,92% SMA -6,52%    
5 ROS 16.038.200 TDC 6,90% VID -6,48%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
19.720.830 3,27% 39.197.630 6,50% -19.476.800
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
721 4,80% 1.401 9,33% -680
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 MBB 6.023.700 VNM 179.162.840 VHM 17.585.690  
2 HPG 3.377.400 FPT 174.628.562 KBC 14.226.690  
3 VRE 2.443.100 MBB 164.973.845 NVL 11.980.630  
4 FPT 2.164.460 HPG 147.773.755 SBT 11.535.700  
5 SSI 1.795.800 PNJ 132.218.949 VPB 10.779.400  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 GTN GTN giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 19/03/2021.
2 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 3.000.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/02/2021. 
3 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/02/2021. 
 
Các tập tin đính kèm