Biểu phí giao dịch
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ:
TT | LOẠI GIAO DỊCH | MỨC PHÍ GIAO DỊCH | Ghi chú |
I | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH | ||
Mở tài khoản giao dịch | Miễn phí | ||
Số dư tiền gửi để duy trì tài khoản giao dịch | Không yêu cầu | ||
II | PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN | ||
1 | Giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ |
0.15% (giao dịch online) 0.225% (giao dịch tại quầy) |
Tính trên giá trị giao dịch |
2 | Giao dịch trái phiếu | 0.15% | |
3 | Giao dịch OTC | 0.20% | |
III | HỖ TRỢ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN | ||
1 | Dịch vụ ứng trước | ||
- Phí tối thiểu | 20.000 đ | đối với 1 HĐ | |
- Lãi ứng trước | 0.040%/ 1 ngày | ||
2 | Dịch vụ cho vay ký quỹ | ||
- Phí lập hợp đồng | 100.000đ | đối với HĐ mới | |
- Lãi suất | 0.045% / 1 ngày | ||
3 | - Phí chuyển khoản chứng khoán | 100.000 đ | Tính trên 1 YC |
4 | - Phí lưu ký | Theo Quy định của VSD và công ty (1đ/cp/tháng) | |
5 | - Phí xác nhận số dư | 100.000 đ | Tính trên 1 YC |
IV | PHÍ DỊCH VỤ KHÁC | ||
1 | - Phí cầm cố tài sản với bên thứ 3 | 0.04%/ngày | Tính trên số lượng |
2 | - Chuyển khoản chứng khoán do tất toán, chuyển khoản chứng khoán khác thành viên |
1đ/chứng khoán/lần chuyển khoản Tối thiểu: 100.000 VND Tối đa: 2.000.000VND |
|
3 | - Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu Khách hàng | 100.000đ/1 lần | |
4 | - Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu bên thứ 3 | 100.000đ/1 lần | |
5 | - Phong tỏa và theo dõi phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu bên thứ 3 | 0,2%/GTGD/năm(*) Tối thiểu 500.000VND/ năm Tối đa: 2.000.000VND/năm |
|
V | CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU | ||
1 | Chuyển nhượng chứng khoán | ||
- Bên chuyển |
0.2%/GTGD Tối thiểu: 100.000 VND |
||
- Bên nhận | Miễn Phí GD | ||
2 | CQSH do chào mua công khai – thanh toán bằng tiền | ||
- Bên chuyển | 0.15%/GTGD | ||
- Bên nhận | 0.15%/GTGD | ||
3 | CQSH do chào mua công khai – thanh toán bằng hoán đổi cổ phiếu | ||
- Bên chuyển | 0.03%/GTGD | ||
- Bên nhận | 0.15%/GTGD |