FRT
Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Chi tiết
Thông tin công ty
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (gọi tắt là FPT Retail) là một thành viên của Tập đoàn FPT Việt Nam, được thành lập vào ngày 8/3/2012 với hai thương hiệu chính là FPT Shop và F.Studio By FPT – Đại lý được ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam ở cấp độ cao cấp nhất.
Lịch sử phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển:
- Tháng 03/2012 CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số được thành lập. Là một trong 07 công ty trực thuộc CTCP FPT
- Tháng 12/2013, FPT Shop chính thức đạt mốc 100 cửa hàng.
- Năm 2014: FPT Shop đạt mốc 200 cửa hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Trở thành nhà nhập khẩu trực tiếp của IPhone chính hãng.
- Năm 2015: FPT Shop đạt được mức tăng trưởng nhanh nhất so với các công ty trực thuộc cùng Công ty Cổ phần FPT với doanh thu tăng 50% so với năm 2014, lợi nhuận trước thuế tăng 338,7%.
- Năm 2016: FPT Shop đạt mốc 385 cửa hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Doanh thu online tăng gấp đôi, đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Khai trươ ng 80 khu trải nghiệm Apple corner trên toàn quốc.
- Tháng 07/2017, Công ty đạt được các giải thưởng uy tín trong ngành bán lẻ như sau: Top 4 nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam (Bộ Công Thương, 2017) Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dươ ng (Retail Asia) (Euromonitor, 2017) Trở thành công ty đại chúng từ tháng 6/2017. Tại 31/12/2017, Công ty có 473 cửa hàng trên toàn quốc (bao gồm cả FPT Shop và F.Studio)
Phạm vi hoạt động
Ngành nghề kinh doanh:
Các sản phẩm thiết bị kỹ thuật số: điện thoại, máy tính, laptop, SmartWatch,...
Chiến lược phát triển
Ban lãnh đạo
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ | Họ tên | Tuổi | Quá trình công tác | |
Chủ tịch HĐQT | Bà Nguyễn Bạch Điệp | 1998 - 2001: Trợ lý Giám đốc Kinh doanh bán lẻ - Công ty phát triển đầu tư Công ... Chi tiết... |
||
Thành viên HĐQT | Bà Trịnh Hoa Giang | 1994 - 2001: Giảng viên khoa Du lịch, Viện Đại học mở Hà Nội + 1997 - 2001: Khác... Chi tiết... |
||
Thành viên HĐQT | Ông Hoàng Trung Kiên | 41 | 01/2000-12/2006: Kinh doanh - Công ty Giải pháp Phần mềm FPT + 2007-2010: Công t... Chi tiết... |
|
Thành viên HĐQT | Ông Lê Hồng Việt | 2005 - 2007: Giữ các vị trí khác nhau tại Công ty Cổ phần FPT 2008 - 2009: Chuyê... Chi tiết... |
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
Chức vụ | Họ tên | Tuổi | Quá trình công tác | |
Tổng Giám đốc | Bà Nguyễn Bạch Điệp | 1998 - 2001: Trợ lý Giám đốc Kinh doanh bán lẻ - Công ty phát triển đầu tư Công ... Chi tiết... |
||
Phó Tổng GĐ | Bà Trịnh Hoa Giang | 1994 - 2001: Giảng viên khoa Du lịch, Viện Đại học mở Hà Nội + 1997 - 2001: Khác... Chi tiết... |
||
Phó Tổng GĐ | Ông Nguyễn Việt Anh | 2001 - 2003: Chuyên viên kiểm toán – Công ty TNHH Ernst & Young 2004 - 2005: Giá... Chi tiết... |
||
Kế toán trưởng | Bà Vũ Thanh Huyền | 1996: Nhân viên phòng kế toán Công ty Cổ phần FPT 2003: Nhân viên Kế toán Công t... Chi tiết... |
BAN KIẾM SOÁT
Chức vụ | Họ tên | Tuổi | Quá trình công tác | |
Trưởng BKS | Ông Nguyễn Tiến Hảo | 2002 - 2006: Kiểm toán viên tại Công ty Deloitte Việt Nam 2010 - 2012: Kiểm toán... Chi tiết... |
||
Thành viên BKS | Bà Ngô Thị Minh Huệ | 1994 - 2003: Kế toán Công ty Cổ phần FPT 2003 - 2018: Kế toán trưởng Công ty TNH... Chi tiết... |
||
Thành viên BKS | Ông Bùi Huy Cường | 2005 - 2007: Trợ lý Kiểm toán viên tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam 2007... Chi tiết... |
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố | Mô tả | Loại báo cáo | Tải về |
---|