HBC
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình
Chi tiết
Thông tin công ty
Tiền thân của Hòa Bình là văn phòng xây dựng Hòa Bình thuộc Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp thành lập từ năm 1987. Ngày 01/12/2000 trên cơ sở kế thừa toàn bộ lực lượng của Văn phòng Xây dựng Hòa Bình, Công ty cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình được thành lập. Ngày 27/12/2006, Cổ phiếu Hòa Bình (HBC) đã chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM
Lịch sử phát triển
Lịch sử hình thành:
- Tiền thân của Hòa Bình là văn phòng xây dựng Hòa Bình thuộc Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp thành lập từ năm 1987.
- Ngày 01/12/2000 trên cơ sở kế thừa toàn bộ lực lượng của Văn phòng Xây dựng Hòa Bình, Công ty cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình được thành lập.
- Ngày 27/12/2006, Cổ phiếu Hòa Bình (HBC) đã chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM
- Tổng số lao động tại công ty hiện nay là 3.042 người. Công ty có 05 công ty trực thuộc: công ty sơn Hoà Bình; công ty mộc Hoà Bình; công ty thiết kế Hoà Bình; công ty TNHH thương mại H.B.T, công ty nhôm kính Anh Huy.
- Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán HBC ngày 29/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. Kiểm toán độc lập: công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).
- Năm 2008, Hòa Bình là nhà thầu tổng hợp duy nhất ở phía Nam được chọn tham gia chương trình Thương hiệu Quốc gia lần thứ 1.
- Năm 2009, Triển khai dự án thiết lập Hệ thống Hoạch định các nguồn lực doanh nghiệp.
- Năm 2010, Lần thứ 2 liên tiếp được nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia. Lần đầu tiên Hòa Bình đạt giải Báo cáo Thường niên tốt nhất do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trao tặng. Bắt đầu vận hành hệ thống Hoạch định các Nguồn lực Doanh nghiệp.
- Năm 2012, Kỷ niệm tròn 25 năm thành lập, Hòa Bình vinh dự được trao biểu trưng Thương hiệu Quốc gia lần thứ 3.
Phạm vi hoạt động
Ngành nghề kinh doanh:
- Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước
- San lấp mặt bằng
- Kinh doanh nhà
- Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình)
- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất
- Dịch vụ sửa chữa nhà; Trang trí nội thất
- Trồng rừng cao su, xà cừ, tràm và bạch đàn
- Khai thác và sơ chế gỗ. (Không hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh)
- Kinh doanh khu du lịch, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở)
- Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại)
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp
- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
Chiến lược phát triển
Ban lãnh đạo
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ | Họ tên | Tuổi | Quá trình công tác | |
Chủ tịch HĐQT | Ông Lê Viết Hải | 61 | Từ năm 1989 đến năm 2000 : Giám đốc - Văn phòng Xây dựng Hòa Bình Chi tiết... |
|
Thành viên HĐQT | Ông Phan Ngọc Thạnh | 50 | 1992 – 2000: Nhân viên Văn phòng Xây dựng Hòa Bình + 2000 – 2006: Kế toán trưởng... Chi tiết... |
|
Thành viên HĐQT | Ông Trương Quang Nhật | 46 | 1996 – 2006: Chỉ huy trưởng, Giám đốc Dự án. + 2007 – 2014: Phó Tổng Giám đốc Cô... Chi tiết... |
|
Thành viên HĐQT | Ông Trần Sĩ Chương | 64 | Ông đã từng là Cố vấn về kinh tế và tiền tệ cho Ủy ban Ngân hàng Quốc hội Hoa kỳ... Chi tiết... |
|
Thành viên HĐQT | Ông Phan Văn Trường | 73 | 1986 – 2008: Chủ tịch Châu Á Tập đoàn Alsthom International, Chủ tịch Châu Á Tập... Chi tiết... |
|
Thành viên HĐQT | Ông Lê Quốc Duy | 38 | - Từ năm 2007 đến năm 2010, ông là Giám đốc Đầu tư HBC và là tổng giám đốc CtCP ... Chi tiết... |
|
Thành viên HĐQT | Ông Phương Công Thắng | 58 | 2013 – 2016: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Unisys Vietnam. + 2008 đến ... Chi tiết... |
|
Thành viên HĐQT | Ông Đặng Doãn Kiên | 48 | 2010 – 2015: Tổng giám đốc Công ty Quản lý Aureos Capital Vietnam. + 2013 – 2015... Chi tiết... |
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
Chức vụ | Họ tên | Tuổi | Quá trình công tác | |
Tổng Giám đốc | Ông Lê Viết Hải | 61 | Từ năm 1989 đến năm 2000 : Giám đốc - Văn phòng Xây dựng Hòa Bình Chi tiết... |
|
Phó Tổng GĐ | Ông Nguyễn Tấn Thọ | 54 | - Năm 1989, ông công tác tại Công ty xây lắp thương mại 2, Bộ thương mại. - Từ... Chi tiết... |
|
Phó Tổng GĐ | Ông Nguyễn Văn An | 47 | - Từ năm 1996, ông công tác tại Công ty Mộc Hòa Bình, Công ty thương mại H.B.T ... Chi tiết... |
|
Phó Tổng GĐ | Ông Nguyễn Văn Tịnh | 64 | Từ: 1977 - 1993 : Giáo viên cấp 3 Tam Kỳ, Quảng Nam Từ: 1993 – 2000 : Văn phòng... Chi tiết... |
|
Phó Tổng GĐ | Ông Trương Quang Nhật | 46 | 1996 – 2006: Chỉ huy trưởng, Giám đốc Dự án. + 2007 – 2014: Phó Tổng Giám đốc Cô... Chi tiết... |
|
Phó Tổng GĐ | Ông Lê Quốc Duy | 38 | - Từ năm 2007 đến năm 2010, ông là Giám đốc Đầu tư HBC và là tổng giám đốc CtCP ... Chi tiết... |
|
Phó Tổng GĐ | Ông Lê Văn Nam | 43 | Từ năm 2001 đến 2004, ông bắt đầu công tác tại HBC với vị trí Giám sát và Chỉ hu... Chi tiết... |
|
Phó Tổng GĐ | Ông Trần Trí Gia Nguyễn (Michael Trần) | 49 | Chi tiết... |
|
Phó Tổng GĐ | Ông Dương Đình Thanh | 63 | Từ năm 1976 đến 1990, ông là Kỹ sư thiết kế Cầu công ty TV Thiết kế Giao thông T... Chi tiết... |
|
Giám đốc Kế hoạch | Ông Võ Đắc Khôi | 60 | Đến ngày 25 tháng 04 năm 2013 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh ... Chi tiết... |
|
Giám đốc Kiểm toán Nội bộ | Ông Lê Viết Hà | 59 | Từ năm 2002 đến 2004, ông giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Trang trí Nội thất H... Chi tiết... |
|
Giám đốc Kỹ thuật | Ông Huỳnh Quốc Vũ | 40 | Từ năm 2008 đến 2010, ông công tác tại Công ty TNHH Meinhardt với chức danh Trưở... Chi tiết... |
|
Giám đốc Nhân sự | Ông Lê Văn Bích | 45 | Từ năm 2002 đến 2009, ông là Trưởng Nhân sự Công ty Hill Top (Bình Dương), Công ... Chi tiết... |
|
Giám đốc Tài chính | Ông Phan Ngọc Thạnh | 50 | 1992 – 2000: Nhân viên Văn phòng Xây dựng Hòa Bình + 2000 – 2006: Kế toán trưởng... Chi tiết... |
|
Giám đốc Hợp đồng - QS | Ông Nguyễn Lê Tân | 50 | Đến ngày 29 tháng 04 năm 2014 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh... Chi tiết... |
|
Kế toán trưởng | Bà Nguyễn Thị Nguyên Thủy | Chi tiết... |
BAN KIẾM SOÁT
Chức vụ | Họ tên | Tuổi | Quá trình công tác | |
Trưởng BKS | Bà Phạm Lâm Quỳnh Trâm | 2006 – 2013: Chuyên viên Hành chính - Kế toán Công ty TNHH Nhà Nhựa Việt Nam, Ph... Chi tiết... |
||
Thành viên BKS | Bà Cao Thị Diễm Châu | 38 | - 2005 - 2007: Công ty TNHH May mặc Hongbetter - 2007: Công ty Cổ phần Xây dựng ... Chi tiết... |
|
Thành viên BKS | Ông Nguyễn Việt Hùng | 35 | - 2006 - 2008: Chuyên viên Tư vấn Tài chính định giá cao cấp tại Công ty Ernst &... Chi tiết... |
VỊ TRÍ KHÁC
Chức vụ | Họ tên | Tuổi | Quá trình công tác | |
Công bố thông tin | Ông Lê Quốc Duy | 38 | - Từ năm 2007 đến năm 2010, ông là Giám đốc Đầu tư HBC và là tổng giám đốc CtCP ... Chi tiết... |
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố | Mô tả | Loại báo cáo | Tải về |
---|