Biểu phí giao dịch
TT | DỊCH VỤ | MỨC PHÍ | Ghi chú |
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN | |||
1 | Giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ | ||
- Giao dịch online | 0.15% | Tính trên Giá trị giao dịch | |
- Giao dịch tại quầy/ qua điện thoại | 0.225% | Tính trên Giá trị giao dịch | |
2 | Giao dịch trái phiếu chính phủ: Giá trị giao dịch/ lệnh | ||
- Dưới 50 tỷ | 0.10% | Tính trên Giá trị giao dịch | |
- Từ 50 tỷ đến dưới 100 tỷ | 0.08% | Tính trên Giá trị giao dịch | |
- Từ 100 tỷ đến dưới 500 tỷ | 0.05% | Tính trên Giá trị giao dịch | |
- Từ 500 tỷ đồng trở lên | 0.03% | Tính trên Giá trị giao dịch | |
3 | Giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ: Giá trị giao dịch/ lệnh | ||
- Dưới 2 tỷ | 0.10% | Tính trên Giá trị giao dịch | |
- Từ 2 tỷ đến dưới 10 tỷ | 0.05% | Tính trên Giá trị giao dịch | |
- Từ 10 tỷ trở lên | 0.02% | Tính trên Giá trị giao dịch | |
4 | Giao dịch OTC | 0.20% | Tính trên Giá trị giao dịch |
HỖ TRỢ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN | |||
1 | Dịch vụ ứng trước | ||
- Phí tối thiểu | 20.000 VND | Đối với 1 HĐ | |
- Lãi ứng trước | 0.040%/ 1 ngày | ||
2 | Dịch vụ cho vay ký quỹ | ||
- Lãi suất | 0.045% / 1 ngày | ||
DỊCH VỤ LƯU KÝ | |||
1 | Lưu ký chứng khoán: | ||
- Cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ | 0.27 VND/ CP, CCQ/ tháng | ||
- Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ (TPRL) | 0,18 VND/ TPRL/ tháng Tối đa 2.000.000 VND/ tháng/ mã TPRL |
||
- Trái phiếu Chính phủ (TPCP) | 0,14 VND/ TPCP/ tháng Tối đa 1.400.000 VND /tháng/ mã TPCP |
||
2 | Rút lưu ký chứng khoán | 1 VND/ chứng khoán Tối thiểu 100.000 VND/ yêu cầu/ 1 mã chứng khoán Tối đa 1.000.000 VND/ yêu cầu/ 1 mã chứng khoán |
|
3 | Phí cầm cố tài sản với bên thứ 3 | 0.04%/ ngày | Tính trên số lượng |
4 | Chuyển khoản chứng khoán do tất toán, chuyển khoản chứng khoán khác thành viên | 1 VND/ chứng khoán/ lần chuyển khoản Tối thiểu: 100.000 VND/ lần chuyển khoản/ mã chứng khoán Tối đa: 2.000.000 VND/ lần chuyển khoản/ mã chứng khoán |
|
5 | Phí chuyển khoản chứng khoán bán | Miễn phí | |
6 | Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu Khách hàng | 100.000 VND/1 lần | |
7 | Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu bên thứ 3 | 100.000 VND/1 lần | |
8 | Phong tỏa và theo dõi phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu bên thứ 3 | 0,2%/ GTGD/ năm Tối thiểu 500.000VND/ năm Tối đa: 2.000.000VND/năm |
|
DỊCH VỤ KHÁC | |||
1 | Mở tài khoản giao dịch | Miễn phí | |
2 | Số dư tiền gửi để duy trì tài khoản giao dịch | Không yêu cầu | |
3 | Xác nhận số dư | 100.000 VND/ lần yêu cầu | Tính trên 1 yêu cầu |
4 | Sao kê tài khoản | 100.000 VND/ lần yêu cầu/ bán sao kê | Tính trên 1 yêu cầu |
CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU | |||
1 | Chuyển nhượng chứng khoán | ||
- Bên chuyển | 0.2% Tối thiểu: 100.000 VND |
Tính trên Giá trị giao dịch | |
- Bên nhận | Miễn Phí GD | ||
2 | CQSH do chào mua công khai – thanh toán bằng tiền | ||
- Bên chuyển | 0.15% | Tính trên Giá trị giao dịch | |
- Bên nhận | 0.15% | Tính trên Giá trị giao dịch | |
3 | CQSH do chào mua công khai – thanh toán bằng hoán đổi cổ phiếu | ||
- Bên chuyển | 0.03% | Tính trên Giá trị giao dịch | |
- Bên nhận | 0.15% | Tính trên Giá trị giao dịch |