HOSE: Điểm tin giao dịch 04.12.2020

05/12/2020 -
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
04/12/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.021,49 1,69 0,17 10.700,41      
VN30 984,34 -1,10 -0,11 5.411,34      
VNMIDCAP 1.117,70 3,98 0,36 3.177,74      
VNSMALLCAP 930,74 -1,34 -0,14 1.090,62      
VN100 945,36 -0,48 -0,05 8.589,07      
VNALLSHARE 945,04 -0,55 -0,06 9.679,70      
VNXALLSHARE 1.505,92 -1,43 -0,09 10.776,08      
VNCOND 1.170,48 -2,58 -0,22 383,99      
VNCONS 856,68 5,93 0,70 811,40      
VNENE 477,32 3,76 0,79 228,88      
VNFIN 854,57 -5,80 -0,67 2.837,73      
VNHEAL 1.302,96 -0,90 -0,07 42,47      
VNIND 600,79 -2,23 -0,37 1.819,35      
VNIT 1.269,35 1,74 0,14 111,05      
VNMAT 1.513,84 4,05 0,27 1.596,29      
VNREAL 1.295,38 0,51 0,04 1.419,52      
VNUTI 752,81 6,00 0,80 412,92      
VNDIAMOND 1.087,39 -2,56 -0,23 2.326,90      
VNFINLEAD 1.184,46 -6,12 -0,51 2.642,10      
VNFINSELECT 1.145,30 -7,71 -0,67 2.815,18      
VNSI 1.355,41 -3,18 -0,23 2.497,49      
VNX50 1.632,45 -2,90 -0,18 7.369,69      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 527.019.060 10.035    
Thỏa thuận 26.571.283 665    
Tổng 553.590.343 10.700    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 24.834.030 TPC 7,00% DAT -7,00%    
2 ITA 22.293.420 TDH 6,97% TCO -6,99%    
3 CTG 21.282.610 HU1 6,95% DTL -6,97%    
4 HPG 19.703.110 GVR 6,93% CVT -6,94%    
5 TCH 19.491.690 MCP 6,92% POM -6,83%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
35.861.770 6,48% 39.606.076 7,15% -3.744.306
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
955 8,92% 998 9,33% -43
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 CTG 12.568.100 CTG 434.828.735 VHM 233.338.737  
2 HPG 3.702.080 HPG 136.779.081 PLX 29.952.020  
3 MBB 3.611.460 VNM 122.425.266 KDC 12.453.916  
4 LCG 2.994.526 VHM 105.407.724 PHR 9.334.310  
5 GMD 2.967.880 GMD 86.202.349 FCN 5.280.950  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 FCN FCN giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 18/12/2020.
2 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/12/2020. 
 
Các tập tin đính kèm