Trái phiếu APG - APG.12.2019
20/12/2019
-
Thông tin doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát được thành lập vào năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu là 135 tỷ đồng. Trải qua 12 năm hình thành và phát triển với nhiều lần tăng vốn chủ sở hữu, APG đã trở thành công ty phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam.
Với mã chứng khoán APG, năm 2016, Công ty chính thức niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Năm 2019, vốn điều lệ của Công ty tăng lên là 340.289.000.000 đồng
Thông tin Trái phiếu APG
Tên trái phiếu | Trái phiếu Công ty CP Chứng khoán APG |
Mã trái phiếu | APG.12.2019 |
Loại trái phiếu | Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo |
Khối lượng phát hành: | 3.000 Trái phiếu |
Tổng giá trị phát hành | 30.000.000.000 đồng |
Kỳ hạn | 1 năm kể từ ngày phát hành |
Loại tiền tệ phát hành | Đồng Việt Nam (đồng/VNĐ) |
Phương thức phát hành trái phiếu | Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 NĐT không kể NĐT chứng khoán chuyên nghiệp |
Tài sản đảm bảo | Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán APG + Số lượng tài sản đảm bảo: 3.000.000 cổ phần + Giá trị tài sản đảm bảo: 30.000.000.000 đồng (bằng 100% tổng giá trị Trái phiếu phát hành) |
Giao dịch trái phiếu | Trong 1 năm kể từ ngày phát hành, trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 NĐT, không kể NĐT chứng khoán chuyên nghiệp |
Múc đích phát hành: | Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh |
Quy trình mua bán
Bước 1
Nhà đầu tư mở tài khoản
Bước 2
Chuyển tiền mua Trái phiếu
Bước 3
Sở hữu Trái phiếu APG.12.2019
Bước 4
Nhận tiền lợi tức Trái phiếu/tất toán
Bước 5
Bán lại Trái phiếu APG.12.2019 cho APG